TOTAL
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 20:44:17 23:40:48 11.48 27.61
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:20:50 23:19:31 5.80 13.78
3 MEDCEZIR STAR TV 20:43:28 23:33:55 5.61 13.37
4 BENI AFFET STAR TV 17:08:58 18:20:45 5.53 18.15
5 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:30 20:44:11 5.21 13.06
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:42:58 23:17:08 4.79 11.30
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:01:13 20:42:58 4.55 11.43
8 BU TARZ BENIM SHOW TV 16:07:28 18:54:54 4.50 16.03
9 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:01 19:16:56 4.36 12.48
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:58:37 20:59:14 4.34 10.88
11 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:33 20:00:19 4.29 11.63
12 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:54:59 20:01:02 4.19 11.39
13 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:06 20:17:25 3.62 9.55
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:15:50 16:29:59 3.39 19.02
15 BEYAZ SHOW KANAL D 23:19:53 25:49:09 3.36 15.94
16 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:58:17 20:20:39 3.34 8.55
17 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:40 20:43:28 3.32 8.23
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:15 18:59:28 3.28 11.48
19 ATV ANA HABER ATV 18:52:59 19:53:39 3.19 8.75
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 12:59:15 3.10 19.63
21 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:58:04 3.00 8.18
22 YESIL DENIZ TRT 1 20:32:56 22:53:20 2.76 6.52
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:24:08 18:42:25 2.68 8.50
24 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 23:34:18 25:35:36 2.66 13.24
25 ELIF KANAL 7 18:59:37 19:54:24 2.56 6.99
26 ANKARA'NIN DIKMENI ATV 20:24:10 23:24:46 2.46 5.86
27 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:37:57 15:15:44 2.21 14.01
28 ALIN YAZIM KANAL D 09:54:10 10:59:48 2.11 13.58
29 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:31:56 17:08:58 2.10 9.06
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:06 18:59:53 2.00 5.64
31 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:46:18 18:57:23 1.96 6.62
32 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:21:23 19:58:23 1.91 5.12
33 ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) ATV 20:00:11 20:24:10 1.86 4.74
34 ASKIN BEDELI STAR TV 13:17:04 14:46:09 1.76 12.10
35 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:55 18:50:31 1.75 5.36
36 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 23:41:04 26:00:00 1.74 10.40
37 KEL ALAKA OZET TV8 19:56:27 21:04:24 1.72 4.27
38 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:07 18:30:06 1.71 6.46
39 SILAH (Y.S) SHOW TV 23:17:24 24:41:13 1.64 6.07
40 ANA HABER TRT 1 18:57:29 19:33:44 1.59 4.38
41 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:41 18:59:37 1.56 4.41
42 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:37 19:54:06 1.53 4.04
43 EVIM SAHANE KANAL D 15:40:27 17:23:45 1.47 6.97
44 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:18:39 19:05:38 1.46 4.26
45 HAVA DURUMU ATV 19:55:49 19:56:23 1.45 3.81
46 5 DAKIKA ATV 18:44:56 18:52:59 1.45 4.14
47 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:09 09:57:13 1.42 12.32
48 KEL ALAKA TV8 21:04:24 23:18:27 1.41 3.32
49 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 19:54:51 20:32:56 1.41 3.55
50 SPOR TRT 1 19:47:37 19:51:37 1.40 3.69
51 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:08:28 24:23:56 1.34 4.40
52 UTOPYA TV8 18:46:20 19:56:22 1.30 3.56
53 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:21:54 16:07:28 1.30 7.54
54 SUNGURLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:03 22:14:18 1.28 2.99
55 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:59:41 14:37:06 1.27 8.61
56 KIZLAR VE ANNELERI ATV 12:59:36 14:58:49 1.18 8.14
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:06:34 15:46:31 1.17 7.06
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:11:04 15:00:47 1.13 7.50
59 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:31:53 12:08:50 1.09 6.87
60 KUCUK KIYAMET SAMANYOLU TV 22:14:31 23:08:09 1.08 2.57
61 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:12 19:18:22 1.07 3.05
62 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:41:29 26:00:00 1.06 9.08
63 MELEK STAR TV 10:00:20 11:45:28 1.06 6.47
64 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:47:43 16:34:06 1.03 5.46
65 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 11:00:11 12:29:54 1.03 6.49
66 BABAMIN PENGUENLERI (Y.S) KANAL 7 19:54:39 21:44:55 1.02 2.48
67 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:24:10 10:55:04 1.01 6.16
68 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:46:27 16:17:02 0.99 5.93
69 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:50 19:35:28 0.99 2.70
70 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:59:05 15:59:51 0.98 5.84
71 BANKA ISI (Y.S) KANALTÜRK 19:40:37 21:38:52 0.98 2.42
72 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:45 09:54:04 0.98 7.19
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 17:40:43 18:18:15 0.97 3.07
74 PIRDINO TRT COCUK 13:19:33 14:10:00 0.96 6.73
75 CICIKI TRT COCUK 10:55:33 11:31:29 0.96 5.75
76 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 12:59:19 15:40:04 0.95 6.34
77 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:22 0.94 10.35
78 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:39:14 19:44:49 0.94 2.51
79 DARBE (Y.S) KANALTÜRK 21:44:21 23:47:56 0.94 2.34
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:10 19:38:48 0.93 2.50
81 HAWAII POLISI ATV 23:25:33 24:21:42 0.93 3.17
82 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:03:01 13:00:26 0.92 6.10
83 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:01 09:59:57 0.92 7.35
84 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 12:09:14 12:39:02 0.91 5.97
85 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:30 12:02:44 0.90 5.51
86 EN GUZEL RUYA (TV FILMI) KANAL 7 16:00:50 17:49:55 0.86 3.63
87 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:23 11:41:31 0.85 5.44
88 UTOPYA OZET TV8 18:29:22 18:46:20 0.84 2.46
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:41:03 10:19:58 0.83 5.73
90 METRO (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:31:29 0.83 12.50
91 ARI MAYA TRT COCUK 09:02:51 09:36:44 0.80 6.50
92 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:57:58 18:30:12 0.78 2.64
93 ARI MAYA TRT COCUK 12:44:43 13:19:09 0.78 5.32
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:39:54 16:58:31 0.77 3.37
95 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:00:06 10:00:19 0.77 6.78
96 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:18:27 19:19:32 0.75 2.05
97 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:19:42 19:20:00 0.74 2.02
98 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:20:47 19:21:04 0.73 1.99
99 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 17:03:14 18:29:17 0.72 2.38
100 PARAYLA IMTIHAN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:29:40 16:57:45 0.72 3.24
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
Editör: TE Bilisim